







Italian Reds |
|
Tuscany | |
| Dievole Rinascimento Toscana | $24 |
| Lucignano Chianti | $26 |
| Capezzana Barco Reale di Carmignano | $32 |
| AIA Vecchia Lagone Toscana | $35 |
| Dievol Vendemmia Chianti Classico | $49 |
| Guado al Melo Bolgheri | $56 |
| Fresobaldi Tenuta di Castiglioni | $58 |
| Ornellaia Le Volte Toscana | $59 |
| Campo di Sasso “Insoglio” Toscana | $60 |
| Giorgio Meletti Cavallari Bolgheri | $60 |
| Dievole Broccato Toscana | $67 |
| Podere Sapaio Volpolo Bolgheri | $70 |
| Il Poggia Brunello di Montalcino | $78 |
| Il Bosco Syrah Cortona | $107 |
Piedmont | |
| Enzo Boglietti Dolcetta d’Alba | $38 |
| Corino Nebbiolo Langhe | $47 |
| La Spinetta ‘Ca d’Pian’ Barbera d’Asti | $52 |
| Gaja Ca’Marcanda Piedmont | $112 |
| Moccagatta Barbaresco Bric Balin | $112 |
| Enzo Boglietti “Fossati” Barolo | $117 |
Lesser Known Regions | |
| Dievole Nero d’Avola Sicily | $24 |
| Taurino Salice Salentino Rosso | $27 |
| Falesco Sangiovese Umbria | $28 |
| Santa Lucia Uva di Troia Castel del Monte | $31 |
| Farnese Casale Montepulciano d’Abruzzo | $36 |
| Fatalone Primitivo Gioia del Colle | $41 |
| Il Roverone Amarone della Valpolicella | $99 |